= EUR 675
= EUR 500 exkl elektra
= EUR 300 exkl elektra
= Bezet/bokat
2012
januari februari mars april
 1 2 3 4 5 6  1  2  3 1  2  1  2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13  4  5 6 7 8 9  10  3  4  5  6 7  8  9 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17  18  19  20  11  12  13  14  15  16  17  10  11  12  13  14  15 16  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  18 19 20 21 22 23 24  17  18  19  20  21  22  23  21 22 23 24 25 26 27
 28  29  30  31 25 26 27 28 29  24  25  26  27 28 29 30  28 29 30
 31
 mai  juni  juli  augusti
1  2  3  4  1  1 2 3  4  5  6  1  2  3
 5  6  7  8  9  10  11  2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4  5  6  7  8  9  10
 12  13  14  15  16  17  18  9 10 11 12 13 14 15  14  15  16  17  18  19  20  11 12 13 14 15 16 17
 19  20  21  22  23  24  25  16  17  18  19  20  21  22  21  22  23  24  25  26  27  18  19  20  21  22  23  24
 26  27  28  29  30 31  23  24  25  26  27  28  29  28  29 30 31  25  26  27  28  29  30  31
 30
 .
 september       oktober        november        december       
 1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  1  2  3  4  1  2  3  4  5  6
 8  9  10  11  12  13  14  6  7  8  9  10  11  12  5  6  7  8  9  10  11  7  8  9  10  11  12  13
 15  16  17  18  19  20  21  13 14  15  16  17  18  19  12  13  14  15  16  17  18  14  15  16  17  18  19  20
 22  23  24  25  26  27  28  20 21  22  23  24  25  26  19  20  21  22  23  24  25  21  22  23  24  25  26  27
 29  30  27 28  29  30  31  26  27  28  29  30  28  29  30  31